IG20
Ultime News
| Asse Z | 600 mm |
| Asse X | 150 mm |
| Asse Y | 100 mm |
| Potenza motore mandrino | 0.3 kW |
| Velocità massima | 16500 rpm |
| Aria richiesta | 30 l/min |
| Potenza richiesta | < 20 KVA kW |
| Diametro minimo scanalatura maggiore | ⌀ 25 mm |
| Larghezza minima scanalatura | 5 mm |
| Larghezza massima scanalatura | 15 mm |
| N° di scanalature | 1 - 10 |
| Asse C | ⌀ 250 mm |
| diametro minimo scanalatura minore | ⌀ 20 mm |
| 200 mm | |
| profonditã massima scanalatura | 5 mm |
| lunghezza massima scanalatura | 100 mm |
| Lunghezza | 2250 mm |
| Larghezza | 1700 mm |
| Altezza | 2200 mm |
| Peso | 4500 kg |